Категория
10 Вт, 20 Вт, 30 Вт, 50 Вт, 70 Вт, 100 Вт, 150 Вт, 200 Вт, 300 Вт, уличный IP66, тонкий светодиодный прожектор, светодиодное освещение, светодиодные прожекторы, светодиодный прожектор, прожектор, лампа Dob AC100-265V или AC200-240V
Тонкий светодиодный прожектор мощностью 10 Вт-300 Вт, мощность 75 %, DOB AC220-240 В. Параметры продукта Изображение про
Базовая информация
Модель №. | ТГ010-10Вт |
Входное напряжение | 220В |
Рынок светодиодных чипов | Я говорю |
Люмен | 80–90 лм/Вт |
Транспортный пакет | Цветная коробка и коробка |
товарный знак | OEM |
Источник | Гуандун |
Производственная мощность | 1200000 |
Описание продукта
Тонкий светодиодный прожектор мощностью 10–300 Вт, мощность 75 %, DOB, переменный ток 220–240 В, параметры продуктаМОДЕЛЬ | ТГ010-10Вт | ТГ010-20Вт | ТГ010-30Вт | ТГ010-50Вт | ТГ010-70Вт | ТГ010-100Вт | ТГ010-150Вт | ТГ010-200Вт | ТГ010-300Вт |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | 10 Вт | 20 Вт | 30 Вт | 50 Вт | 70 Вт | 100 Вт | 150 Вт | 200 Вт | 300 Вт |
Световой поток | 80-90лм/Вт | ||||||||
Входное напряжение | 220-240 В переменного тока | ||||||||
цветовая температура | 3000–6500 К | ||||||||
Индекс цветопередачи | CRI>80 | ||||||||
IP-рейтинг | IP66 | ||||||||
Угол луча | 120° | ||||||||
Цвет корпуса | Шварцграу | ||||||||
Рабочая температура | от -30°С до 50°С | ||||||||
Материал корпуса | Алюминиевый сплав | ||||||||
Общий вес (кг) | 0,16 | 0,195 | 0,334 | 0,52 | 0,83 | 1.09 | 1,522 | 2,065 | 2,65 |
Изображение продукта
Информация о компании
LED FLOOD LIGHT LED FLOOD LIGHTS OUTDOOR LED FLOODLIGHT LED FLOOD LIGHTING LED LIGHTING LED STREET LIGHT10W LED FLOOD LIGHT 20W LED FLOOD LIGHT 30W LED FLOOD LIGHT 50W LED FLOOD LIGHT 100W LED FLOOD LIGHT 150W LED FLOOD LIGHT 200W LED FLOOD LIGHT 300W LED FLOOD LIGHT 400W LED FLOOD LIGHT 70W LED FLOOD LIGHT