Базовая информация
Модель №. | CS-SL-60W |
Производительность | 11 Вт-15 Вт |
Технологии | Матовый лак |
время освещения | 12 часов |
Тип ячейки | 18650 |
Время зарядки (ч) | 5-8 часов |
использовать | Сад, улица, стена |
IP-рейтинг | IP65 |
Сертификация | CE, РоХС |
Напряжение | 3,7 В постоянного тока |
С источником света | С источником света |
Световая эффективность | 150льм/Вт |
ЦКТ | 3000К/4000К/5000К/6000К/6500К |
Яркий цвет | Теплый/Нейтральный/Белый |
ЦНИИ | Ra>70 |
Тип батареи | 18350 3,7 В |
Солнечная панель | 6В 6Вт/8Вт/10Вт/15Вт/20Вт |
Значок водителя | Кэпсон |
Цвет поверхности | Белый + прозрачный |
Материал | ПК |
Светодиодный тип | 3030 |
IP-класс | IP65 |
сертификат | CE LVD EMC RoHS CB CCC FCC |
Транспорт | морем |
срок поставки | 7 Взять |
Транспортный пакет | 5-лагерный картон + Инненкартон |
Спецификация | 60 Вт/80 Вт/100 Вт/150 Вт/200 Вт |
товарный знак | ТАМОЖЕННЫЙ ПОРТНОЙ |
Источник | Гуандун, Китай |
HS-код | 940540900 |
Производственная мощность | 1000000 |
Описание продукта
Описание продукта
Особенности светодиодных солнечных трубок
1. Новый дизайн солнечного света с датчиком движения для экономии заряда аккумулятора и увеличения времени работы.
2. Высококачественный светодиодный чип, высокая яркость, низкий нагрев, затухание при слабом освещении и длительный срок службы.
3. Внешний вид продукта простой и красивый, класс IP 65.
4. По сравнению с другими аналогичными продуктами на рынке цена дешевле.
5. Для этого продукта не требуется никаких кабельных подключений и затрат на электроэнергию.
6.Когда приходят люди/грузовики/животные, яркость составляет 100%, когда они уходят, яркость составляет 10%.
7. Солнечная лампа мощностью 150 Вт установлена на высоте 8 м над физическим дисплеем.
8. Применение: дом, стена, аллея, рекламный щит, двор, сад, вилла, дерево, магазин и т. д.
Модель | CS-SL-60 | CS-SL-80 | CS-SL-100 | CS-SL-150 | CS-SL-200 |
Производительность | 60 Вт | 80 Вт | 100 Вт | 150 Вт | 200 Вт |
Размер лампы | Л280Б220Х28ММ | Л360Б275Х28ММ | Л360Б275Х28ММ | Л390Б360Х28ММ | Л460Б390Х28ММ |
Светодиодные чипы | 2835-42шт. | 2835*60 шт. | 2835*60 шт. | 2835*60 шт. | 2835*80 шт. |
Солнечная панель | 6V 6W | 6В 8Вт | 6В 10Вт | 6В 15Вт | 6В 20Вт |
Батарея | 3,7 В 18650–4000 мАч | 3,7 В 18650–6000 мАч | 3,7 В 18650–8000 мАч | 3,7 В 18650–10000 мАч | 3,7 В 18650–12500 мАч |
Эффективность | 150LM/Вт |
Яркий цвет | Белый |
ЦКТ | 6500К |
ЦНИИ | >70Ра |
Время перезарядки | 5-8 часов |
рабочее время | 2-3 дождливых дня *12 часов |
IP-класс | IP65 |
Угол луча: | 90/120 Град |
Материал | ПК |
Цвет продукта | белый+прозрачный |
Кронштейн «У» | |
|
|