Категория
Солнечные садовые фонари, уличные солнечные фонари, водонепроницаемые солнечные кирпичные фонари размером 97x97x60 мм для брусчатки, дорожек, патио, двора, террасы, ступеней, лужайки, декоративного освещения
Обзор Спецификация Q2. Как я могу получить бесплатный образец? Вопрос 3. Каков ваш минимальный заказ? Вопрос 4. Мог
Базовая информация
Модель №. | СРД-1010 |
Производительность | ≤5 Вт |
Технологии | Матовый лак |
время освещения | 16-18 часов |
Тип ячейки | Ни-МГ-Акку |
Время зарядки (ч) | 8 |
использовать | Сад, улица, входная дверь, улица, площадь |
IP-рейтинг | IP67 |
Сертификация | CE, РоХС |
Напряжение | 3-6В |
С источником света | С источником света |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | 100*100*50 мм |
товарный знак | Срода или OEM |
Источник | Китай |
HS-код | 8530800000 |
Производственная мощность | 5000 штук/неделю |
Описание продукта
СпецификацияСпецификация | Статья | Квадратная солнечная садовая плитка |
Введите | СРД-1010 | |
Размер | Масса | 0,77 кг |
Размеры | 100*100*50 мм | |
Солнечные панели | Производительность | 100 мА |
Напряжение | 2,5В | |
Материал | Монокристаллический кремний | |
ВЕЛ | Введите | Светодиод высокой яркости 5 мм |
Толпа | 4 шт | |
Цвет | Желтый/белый/красный/синий/зеленый | |
рукав | верхняя часть | Нескользящий стеклянный корпус |
Хранение электроэнергии | LiFePo4 1,2В 600мАч | |
Рабочий режим | Стабильный | |
рабочее время | 24 часа после полной зарядки при освещении | |
Водонепроницаемый | IP 67 | |
Видимость | Более 500 м | |
Рабочая температура | от -20 до 60°С | |
Сертификация | CE FCC ROHS | |
Товарная накладная | ГВ | 23,5 кг/коробка |
Размер коробки | 40*40*21 СМ | |
Толпа | 18 шт./коробка |
В2. Как я могу получить бесплатный образец?
Вопрос 3. Каков ваш минимальный заказ?
Вопрос 4. Могу ли я иметь свой собственный индивидуальный продукт?
Вопрос 5. Сколько времени занимает изготовление образцов и массовое производство?
Вопрос 6. Предоставляете ли вы гарантию на продукцию?